| 设为主页 | 保存桌面 | 手机版 | 二维码

上海景渤实业有限公司

欧标槽钢角钢..., 美标槽钢角钢..., 英标槽钢角钢..., 低合金日标槽钢, 低合金日标...

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
您当前的位置:首页 » 供应产品 » 供应 美标H型钢现货规格表 理重表W12*22
供应 美标H型钢现货规格表 理重表W12*22
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:79供应 美标H型钢现货规格表 理重表W12*22 
单价: 面议
最小起订量:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-08-30 02:47
  询价
详细信息

“供应 美标H型钢现货规格表 理重表W12*22”参数说明

是否有现货: 品名: 美标
材质: A992 仓库: 双钢库
计重方式: 过磅 型号: H型钢
规格: W12*22 商标:
包装: 产量: 56124

“供应 美标H型钢现货规格表 理重表W12*22”详细介绍

W12 310×100 W12×14 303 101 5.1 5.7 8 21.0
W12×16 305 101 5.6 6.7 8 23.8
W12×19 309 102 6 8.9 8 28.3
W12×22 313 102 6.6 10.8 8 32.7
310×165 W12×26 310 165 5.8 9.7 8 38.7
W12×30 313 166 6.6 11.2 8 44.5
W12×35 317 167 7.6 13.2 8 52.0
310×200 W12×40 303 203 7.5 13.1 15 60.0
W12×45 306 204 8.5 14.6 15 67.0
W12×50 310 205 9.4 16.3 15 74.0
310×250 W12×53 306 254 8.8 14.6 15 79.0
W12×58 310 254 9.1 16.3 15 86.0
310×310 W12×65 308 305 9.9 15.4 15 97.0
W12×72 311 306 10.9 17 15 107.0
W12×79 314 307 11.9 18.7 15 117.0
W12×87 318 308 13.1 20.6 15 129.0
W12×96 323 309 14 22.9 15 143.0
W12×106 327 310 15.5 25.1 15 158.0
W12×120 333 313 18 28.1 15 179.0
W12×132 341 315 20.1 31.8 15 202.0


询价单
0条  相关评论